Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
France at the Deaflympics
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
France at the Deaflympics | |
---|---|
IPC code | FRA |
Medals |
|
Summer appearances | |
Winter appearances | |
France has been participating at the Deaflympics since 1924 and has earned a total of 268 medals.
Medal tallies
Summer Deaflympics
Event | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1924 | 22 | 17 | 9 | 48 |
1931 | 5 | 7 | 11 | 23 |
1935 | 8 | 3 | 6 | 17 |
1939 | 3 | 9 | 7 | 19 |
1949 | 4 | 6 | 4 | 14 |
1953 | 0 | 5 | 6 | 11 |
1957 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1961 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1965 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1969 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1973 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1977 | 0 | 4 | 1 | 5 |
1981 | 1 | 5 | 5 | 11 |
1985 | 6 | 9 | 9 | 24 |
1989 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1993 | 1 | 1 | 3 | 5 |
1997 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2001 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2009 | 4 | 2 | 6 | 12 |
2013 | 2 | 6 | 3 | 11 |
2017 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Winter Deaflympics
Event | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1975 | 1 | 3 | 1 | 5 |
1979 | 2 | 4 | 1 | 7 |
1983 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1987 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1991 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1999 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2015 | 1 | 1 | 3 | 5 |
See also
External links
| |